Pro uchazeče
| Soubor | Přidáno | Velikost | Staženo | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Výsledky 2. kolo JPZ TL 2026 | ![]() | 23. 6. 2026 | 0.3 MB | 99 x |
![]() | Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení | ![]() | 15. 5. 2026 | 0.3 MB | 214 x |
![]() | Výsledky 1. kolo JPZ STAV 2026 | ![]() | 15. 5. 2026 | 0.3 MB | 443 x |
![]() | Výsledky 1. kolo JPZ TL 2026 | ![]() | 15. 5. 2026 | 0.3 MB | 351 x |
![]() | Výsledky 1. kolo JPZ UM 2026 | ![]() | 15. 5. 2026 | 0.2 MB | 211 x |
![]() | Výsledky 1. kolo. JPZ GD 2026 | ![]() | 15. 5. 2026 | 0.2 MB | 253 x |
![]() | Lékařský posudek k přihlášce | ![]() | 26. 3. 2026 | 0.5 MB | 209 x |
![]() | Pomůcky talentové zkoušky | ![]() | 6. 3. 2026 | 0.2 MB | 293 x |
![]() | Výsledky přijímacích zkoušek nanečisto 2026 | ![]() | 6. 2. 2026 | 0.1 MB | 922 x |
![]() | Kritéria JPZ STAV a TL 2026 | ![]() | 15. 1. 2026 | 0.2 MB | 598 x |
![]() | Kriteria JPZ GD a UM 2026 | ![]() | 15. 1. 2026 | 0.3 MB | 494 x |
![]() | Inspekční zpráva 2020 | ![]() | 16. 6. 2020 | 0.4 MB | 2839 x |







