Pro uchazeče
| Soubor | Přidáno | Velikost | Staženo | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kritéria JPZ STAV a TL 2026 | ![]() | 15. 1. 2026 | 0.2 MB | 2 x |
![]() | Kriteria JPZ GD a UM 2026 | ![]() | 15. 1. 2026 | 0.3 MB | 5 x |
![]() | Inspekční zpráva 2020 | ![]() | 16. 6. 2020 | 0.4 MB | 2554 x |
| Soubor | Přidáno | Velikost | Staženo | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kritéria JPZ STAV a TL 2026 | ![]() | 15. 1. 2026 | 0.2 MB | 2 x |
![]() | Kriteria JPZ GD a UM 2026 | ![]() | 15. 1. 2026 | 0.3 MB | 5 x |
![]() | Inspekční zpráva 2020 | ![]() | 16. 6. 2020 | 0.4 MB | 2554 x |


· Mapa stránek· Mobilní verze · © 1999 - 2026 Průmyslovka Hodonín|
SŠPU Hodonín, příspěvková organizace
|
Kontakty |
Užitečné informace
Škola |
Sledujte nás
Vytvořil Webdesign Michal Škrabálek |
Zřizovatel školy