Absolvent studijního oboru Stavebnictví se zaměřením na Pozemní stavby má široce profilované vzdělání odpovídající zařazení Stavebnictví. Vzdělávací program integruje dovednosti pro uplatnění absolventa ve stavební výrobě, v oblasti diagnostiky staveb, navrhování a projektování staveb, v technologických procesech výstavby a ve stavebních provozech, v průběžné kontrole stavební výroby a v laboratorních kontrolách technologických procesů.
Předmět/ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem |
Povinné předměty | |||||
---|---|---|---|---|---|
Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
1. cizí jazyk (anglický) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Dějepis | 2 | 2 | |||
Občanská nauka | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Fyzika | 2 | 2 | 4 | ||
Chemie | 2 | 2 | |||
Matematika | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Informační a komunikační technologie | 2 | 2 | 4 | ||
Ekonomika | 3 | 3 | |||
Odborné kreslení | 2 | 2 | |||
Deskriptivní geometrie | 2 | 2 | 4 | ||
Architektura | 2 | 2 | |||
CAD - AutoCAD a ArchiCAD | 2 | 2 | 4 | ||
Praxe | 2 | 2 | 4 | ||
Stavební materiály | 2 | 2 | |||
Stavební mechanika | 2 | 2 | 4 | ||
Stavební konstrukce | 3 | 4 | 7 | ||
Konstrukční cvičení | 2 | 2 | 4 | ||
Geodézie | 3 | 3 | |||
Právní předpisy | 1 | 1 | |||
Stavební příprava a provoz | 4 | 4 | |||
Pozemní stavitelství | 3 | 4 | 4 | 5 | 16 |
Anglický seminář | 1 | 1 | |||
Volitelné předměty: Architektura a interiérový design | |||||
CAD - aplikovaná architektura | 2 | 2 | |||
KOC ateliérová tvorba | 3 | 4 | 7 | ||
Inženýrské stavby | 1 | 1 | |||
Architektura a urbanismus | 1 | 1 | |||
Volitelné předměty: CAD a BIM projektování | |||||
CAD - BIM modelování | 2 | 2 | |||
KOC - BIM projektování | 3 | 4 | 7 | ||
Inženýrské stavby | 2 | 2 | |||
Volitelné předměty | (žák volí jeden předmět) | ||||
Matematický seminář | 2 | 2 | |||
Anglický seminář | 2 | 2 | |||
Celkem za ročník | 33 | 33 | 34 | 34 | 134 |
Střední škola průmyslová a umělecká Hodonín ve výuce oboru Stavebnictví používá licenci programů FIN EC vyvíjených společností FINE.
Komentáře (142)
7. únor
Stolarista@icloud.com
rád bych se zeptal, kolik uchazečů se průměrně hlásí na váš obor stavebnictví. Zároveň by mě zajímalo, zda počet zájemců o tento obor v posledních letech roste, nebo naopak klesá. Předem děkuji za odpověď.
23. leden
Stolarista@icloud.com
13. leden
Stolarista@icloud.com
Moc děkuji
30. prosinec 2024
26. prosinec 2024
Stolarista@icloud.com
rád bych se zeptal, jaký byl průměrný počet bodů z matematiky a českého jazyka u loňských přijímacích zkoušek do oboru stavebnictví.
Děkuji
19. prosinec 2024
Stolarista@icloud.com
11. prosinec 2024
16. únor 2024
15. únor 2024
fbprojekt50@gmail.com
19. květen 2023
27. duben 2023
28. březen 2023
30. září 2022
spidermanroku@seznam.cz
31. leden 2022
5. leden 2022
monica.pribylova@seznam.cz
4. leden 2022
bernasekjiri@seznam.cz
26. listopad 2021
8. březen 2021
dandelion1977@seznam.cz
2. březen 2021
2. únor 2021