Školní knihovna
Seznam knih v kategorii stavebnictví

# | Autor | Název knihy | Vydáno |
---|---|---|---|
61. | Hrdoušek, Vladislav a kol. | Inženýrské stavby | 2006 |
62. | Hrdoušek, Vladislav a kol. | Inženýrské stavby | 2006 |
63. | Hučko, Miroslav a kol. | Zemědělské stavby | 1987 |
64. | Hujňák, Jaroslav | Dřevěné stavební konstrukce a dílce | 1986 |
65. | Hulla, Jozef a kol. | Zakladanie stavieb | 1987 |
66. | Irena Koukalová | Betonové dekorace | 2017 |
67. | J. Dvořák | Stavební mechanika | 1994 |
68. | J. Dvořák | Stavební mechanika | 1994 |
69. | Jan Novotný | Cvičení z PS a Konstrukční cvičení | 2007 |
70. | Jan Novotný | Cvičení z pozemního stavitelství | 2007 |
71. | Jan Novotný | Cvičení z pozemního stavitelství | 2007 |
72. | Jan Novotný | Pozemní stavitelství v kresbách | 2006 |
73. | Jan Novotný | Pozemní stavitelství v kresbách | 2006 |
74. | Jan Tywoniak | Pozemní stavitelství IV. | 2014 |
75. | Jan Tywoniak | Pozemní stavitelství IV. | 2014 |
76. | Jan Tywoniak | Pozemní stavitelství IV. | 2014 |
77. | Jan Tywoniak | Pozemní stavitelství IV. | 2014 |
78. | Janů, Karel | Průmyslová výroba staveb | 1985 |
79. | Janů, Karel | Průmyslová výroba staveb | 1985 |
80. | Jarmila Buryová | Teorie a výpočty stavebních konstrukcí Tabulky | 2017 |
81. | Jarmila Buryová | Teorie a výpočty stavebních konstrukcí Učebnice | 2017 |
82. | Jaroslav Klečka | Technické kreslení | 2021 |
83. | Jaroslav Procházka | Betonové stropní konstrukce | 2017 |
84. | Jaroslav Sýkora | Zemědělské stavby | 2014 |
85. | Jaroslav Sýkora | Odborné kreslení | 2011 |
86. | Jaroslav Sýkora | Odborné kreslení | 2011 |
87. | Jaroslava Staňková + kol. | Architektura v proměnách tisíciletí | 2005 |
88. | Jaroslava Tománková a kol. | Příprava a provoz stavby II | 2012 |
89. | Jaroslava Tománková a kol. | Příprava a provoz stavby II | 2012 |
90. | Jaroslava Tománková a kol. | Příprava a provoz stavby I | 2012 |
Přejít na výchozí stranu knihovny